Sale-PhoneCards.Com logo.
Welcome to SALE-PHONECARDS.COM Calling Cards, Phone Cards for Cheap International Calls, Online Prepaid Telephone Card Shop.
BOOKMARK THIS PAGE MEMBERS LOGIN
Home |Phone Cards List |Phone Cards F.A.Q. |Sign up |Shopping Cart |Check Out |Contact Us |About Us
Visa MasterCard Discover Amex Paypal
Phone Card Finder
Country:
Phone card Name:
Connection Fee:
Phone Card Value:
Click Here
Country Codes List
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
Call to Africa
Prepaid Phone Cards for Botswana Botswana  2.86˘
Cheap Phone Cards for Nigeria Nigeria  2.77˘
International Calling Cards for Zimbabwe Zimbabwe  2.00˘
Call to Asia
Discount Calling Cards for Bangladesh Bangladesh  0.92˘
International Prepaid Phone Cards for India India  0.12˘
International Phone Cards for Nepal Nepal  3.33˘
Long Distance Phone Cards for Pakistan Pakistan  1.00˘
Calling Cards for Sri Lanka Sri Lanka  2.99˘
Call to Asia Pacific
Prepaid Calling Cards for China China  0.07˘
Free Phone Cards for Hong Kong Hong Kong  0.07˘
Cheap Phone Cards for Indonesia Indonesia  1.25˘
International Calling Cards for Japan Japan  0.25˘
Discount Calling Cards for Korea - South Korea - South  0.13˘
International Prepaid Phone Cards for Malaysia Malaysia  0.13˘
International Phone Cards for Philippines Philippines  4.28˘
Long Distance Phone Cards for Singapore Singapore  0.10˘
Calling Cards for Taiwan Taiwan  0.10˘
Prepaid Calling Cards for Thailand Thailand  0.10˘
Free Phone Cards for Vietnam Vietnam  0.80˘
Call to Europe
Cheap Phone Cards for Denmark Denmark  0.13˘
International Calling Cards for France France  0.10˘
Discount Calling Cards for Germany Germany  0.07˘
International Prepaid Phone Cards for Italy Italy  0.10˘
International Phone Cards for Russia Russia  0.33˘
Long Distance Phone Cards for Switzerland Switzerland  0.12˘
Calling Cards for United Kingdom United Kingdom  0.12˘
Call to Latin
Prepaid Calling Cards for Argentina Argentina  0.13˘
Free Phone Cards for Guatemala Guatemala  2.49˘
Cheap Phone Cards for Honduras Honduras  4.00˘
International Calling Cards for Peru Peru  0.22˘
Discount Calling Cards for Venezuela Venezuela  0.15˘
Call to Middle East
International Prepaid Phone Cards for Egypt Egypt  3.11˘
International Phone Cards for Lebanon Lebanon  2.99˘
Long Distance Phone Cards for Morocco Morocco  0.50˘
Calling Cards for Saudi Arabia Saudi Arabia  2.50˘
Call to North America
Prepaid Calling Cards for Canada Canada  0.10˘
Free Phone Cards for Mexico Mexico  0.40˘
Cheap Phone Cards for United States United States  0.25˘


"STI MASSACHUSETTS MUNDO" Phone Card & Calling Card

 

Your premier source for prepaid phone cards.

You can use to save money on STI MASSACHUSETTS MUNDO prepaid calling cards at home or abroad/overseas, worldwide, for making business or pleasure international calls.

The STI MASSACHUSETTS MUNDO phone card is famous for its high quality and clear connectivity and STI MASSACHUSETTS MUNDO prepaid phone card offers reliable and quality service in prepaid calling card industry.

STI MASSACHUSETTS MUNDO international phone cards are the preferred choice for most of our clients like you.

Buy STI MASSACHUSETTS MUNDO calling cards now and save money one long distance calls.

Thank you for buying our phone card online.
 

STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access) Phone Card Details
STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access)
   
more stock coming soon...
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Recommendation:   Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard of 5

Face Values: 

more stock coming soon...

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Toll Free: 1-800-391-5020 (English)
1-800-935-5163 (English)
(Toll Free Works From MA State Only, Please Use Local Access For Calls From Outside MA State)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
CustomerService: 1-800-391-5021
1-800-589-0349
ServiceProvider: VOIP Ent. & TGI
Important: Using phone cards does not require international phone call services from cellular phone providers. DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ when using phone cards after punching in the destination number. We encourage our customers to cancel such services if they use phone cards frequently in order to avoid being billed for unintentionally using the services.
Best Calling Countries

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • 800 Toll Free Can Be Used from
  • Massachusetts State Only!*
  • Brazil 279 min. Rio 467 min.
  • Brunei 150 min. Canada 704 min.
  • Guadeloupe 180 min. Cuba 5 min.
  • Guinea 28 min. Jamaica 60 min.
  • Panama 256 min. Cell 57 min.
  • Andorra 233 min. Cell 21 min.
  • Anguilla 32 min. Antigua 42 min.
  • Argentina 403 min. B.A. 769 min.
  • Armenia 88 min. Cell 30 min.
  • Bahamas 190 min. Barbados 69 min.
  • Belize 24 min. Benin 73 min.
  • Chile 294 min. Colombia 115 min.
  • Ecuador 53 min. Cell 22 min.
  • Greece 407 min. Iceland 342 min.
  • St. Lucia 52 min. St. Vincent 43 min.
  • UK 543 min. Cell 45 min.
  • Venezuela 263 min. Caracas 360 min.
  • *Outside MA, Please Use Loc. Access.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based on $5 Phone Card.
STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access) Calling Card Terms

 



STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access) Calling Card Rates

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  ALL

Rates Last Updated: 5/5/2009

Country Rate/Min $5 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan 29.76˘ 17 $0.00
Alaska 2.50˘ 200 $0.00
Albania 6.72˘ 74 $0.00
Albania - Cellular 34.72˘ 14 $0.00
Albania - Tirana 3.65˘ 137 $0.00
Algeria 8.56˘ 58 $0.00
Algeria - Cellular 17.85˘ 28 $0.00
American Samoa 7.35˘ 68 $0.00
Andorra 2.68˘ 186 $0.00
Andorra - Cellular 29.76˘ 17 $0.00
Angola 15.62˘ 32 $0.00
Angola - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Anguilla 19.53˘ 26 $0.00
Antarctica - Casey 52.08˘ 10 $0.00
Antarctica - Scott 52.08˘ 10 $0.00
Antigua & Barbuba 13.58˘ 37 $0.00
Antigua - Cellular 14.88˘ 34 $0.00
Argentina 1.55˘ 322 $0.00
Argentina - Buenos Aires 0.81˘ 615 $0.00
Argentina - Cardoba 0.96˘ 519 $0.00
Argentina - Cellular 6.51˘ 77 $0.00
Argentina - Mar Del Plata 0.88˘ 563 $0.00
Argentina - Mendoza 0.88˘ 563 $0.00
Argentina - Rosario 0.88˘ 563 $0.00
Armenia 7.10˘ 70 $0.00
Armenia - Cellular 20.83˘ 24 $0.00
Armenia - Yerevan 3.90˘ 128 $0.00
Aruba 12.50˘ 40 $0.00
Aruba - Cellular 23.14˘ 22 $0.00
Ascension Island 41.66˘ 12 $0.00
Australia 1.43˘ 348 $0.00
Australia - Cellular 11.79˘ 42 $0.00
Australia - Melbourne 1.43˘ 348 $0.00
Australia - Perth 1.43˘ 348 $0.00
Australia - Sydney 1.43˘ 348 $0.00
Austria 1.38˘ 360 $0.00
Austria - Cellular 18.93˘ 26 $0.00
Austria - Vienna 1.56˘ 320 $0.00
Azerbaijan 10.96˘ 46 $0.00
Azerbaijan - Cellular 16.89˘ 30 $0.00
Bahamas 3.28˘ 152 $0.00
Bahrain 4.05˘ 123 $0.00
Bahrain - Cellular 8.01˘ 62 $0.00
Bangladesh 9.61˘ 52 $0.00
Bangladesh - Cellular 8.01˘ 62 $0.00
Bangladesh - Chittagong 8.44˘ 59 $0.00
Bangladesh - Dhaka 7.18˘ 70 $0.00
Bangladesh - Khulna 9.61˘ 52 $0.00
Bangladesh - Sylhet 6.86˘ 73 $0.00
Barbados 9.05˘ 55 $0.00
Barbados - Cellular 24.03˘ 21 $0.00
Belarus 25.00˘ 20 $0.00
Belarus - Cellular 24.03˘ 21 $0.00
Belarus - Minsk 22.32˘ 22 $0.00
Belgium 1.61˘ 310 $0.00
Belgium - Cellular 24.03˘ 21 $0.00
Belize 26.04˘ 19 $0.00
Belize - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Benin 8.56˘ 58 $0.00
Benin - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Bermuda 4.88˘ 102 $0.00
Bhutan 18.93˘ 26 $0.00
Bolivia 9.61˘ 52 $0.00
Bolivia - Cellular 12.50˘ 40 $0.00
Bolivia - Cochabamba 5.25˘ 95 $0.00
Bolivia - La Paz 6.25˘ 80 $0.00
Bolivia - Santa Cruz 5.12˘ 98 $0.00
Bosnia & Herzegovina 20.83˘ 24 $0.00
Bosnia & Herzegovina - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Botswana 7.62˘ 66 $0.00
Botswana - Cellular 19.53˘ 26 $0.00
Brazil 2.24˘ 223 $0.00
Brazil - Belo Horizante 1.34˘ 370 $0.00
Brazil - Cellular 17.36˘ 29 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro 1.33˘ 374 $0.00
Brazil - Sao Paulo 1.48˘ 336 $0.00
British Virgin Island 20.83˘ 24 $0.00
Brunei 4.16˘ 120 $0.00
Bulgaria 2.47˘ 202 $0.00
Bulgaria - Cellular 29.76˘ 17 $0.00
Bulgaria - Sofia 2.32˘ 215 $0.00
Burkina Faso 17.36˘ 29 $0.00
Burundi 11.79˘ 42 $0.00
Burundi - Cellular 10.41˘ 48 $0.00
Cambodia 8.22˘ 61 $0.00
Cambodia - Cellular 8.56˘ 58 $0.00
Cambodia - Phnom Penh 8.22˘ 61 $0.00
Cameroon 10.24˘ 49 $0.00
Cameroon - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Cameroon - Douala 8.01˘ 62 $0.00
Cameroon - Yaonde 10.24˘ 49 $0.00
Canada 0.88˘ 563 $0.00
Cape Verde Islands 25.00˘ 20 $0.00
Cayman Island 7.62˘ 66 $0.00
Cayman Islands - Cellular 20.83˘ 24 $0.00
Central African Republic 31.25˘ 16 $0.00
Chad 12.01˘ 42 $0.00
Chad - Cellular 11.79˘ 42 $0.00
Chile 2.12˘ 235 $0.00
Chile - Cellular 16.44˘ 30 $0.00
Chile - Eastern Island 2.12˘ 235 $0.00
Chile - Santiago 1.73˘ 288 $0.00
China 1.11˘ 450 $0.00
China - Beijing 1.11˘ 450 $0.00
China - Canton 1.11˘ 450 $0.00
China - Cellular 1.11˘ 450 $0.00
China - Shanghai 1.11˘ 450 $0.00
China - Shenyang 1.11˘ 450 $0.00
China - TianJin 1.11˘ 450 $0.00
Christmas Island 4.69˘ 106 $0.00
Cocos Island 4.69˘ 106 $0.00
Colombia 5.43˘ 92 $0.00
Colombia - Barranquilla 2.26˘ 221 $0.00
Colombia - Bogota 6.72˘ 74 $0.00
Colombia - Buenaventura 7.26˘ 69 $0.00
Colombia - Cali 6.44˘ 78 $0.00
Colombia - Cartagena 5.43˘ 92 $0.00
Colombia - Cartago 5.43˘ 92 $0.00
Colombia - Cellular 10.77˘ 46 $0.00
Colombia - Medellin 6.44˘ 78 $0.00
Colombia - Monteria 5.43˘ 92 $0.00
Comoros Island 44.64˘ 11 $0.00
Congo 12.75˘ 39 $0.00
Cook Island 56.81˘ 9 $0.00
Costa Rica 5.25˘ 95 $0.00
Costa Rica - Cellular 5.58˘ 90 $0.00
Croatia 2.96˘ 169 $0.00
Croatia - Cellular 22.32˘ 22 $0.00
Croatia - Zagreb 2.96˘ 169 $0.00
Cuba 125.00˘ 4 $0.00
Cyprus 1.68˘ 296 $0.00
Cyprus - Cellular 4.25˘ 118 $0.00
Czech Republic 2.24˘ 223 $0.00
Czech Republic - Cellular 18.93˘ 26 $0.00
Czech Republic - Praque 2.24˘ 223 $0.00
Denmark 1.19˘ 417 $0.00
Denmark - Cellular 22.32˘ 22 $0.00
Diego Garcia 89.28˘ 6 $0.00
Djibouti 41.66˘ 12 $0.00
Djibouti - Cellular 36.76˘ 14 $0.00
Dominica 10.24˘ 49 $0.00
Dominica - Cellular 24.03˘ 21 $0.00
Dominican Republic 3.47˘ 144 $0.00
Dominican Republic - Cellular 10.41˘ 48 $0.00
East Timor 41.66˘ 12 $0.00
Ecuador 11.79˘ 42 $0.00
Ecuador - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Ecuador - Cuenca 11.16˘ 45 $0.00
Ecuador - Guayaquil 13.88˘ 36 $0.00
Ecuador - Quito 13.02˘ 38 $0.00
Egypt 18.93˘ 26 $0.00
Egypt - Alexandria 18.93˘ 26 $0.00
Egypt - Cairo 18.93˘ 26 $0.00
Egypt - Cellular 12.75˘ 39 $0.00
El Salvador 18.38˘ 27 $0.00
El Salvador - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Equatorial Guinea 26.04˘ 19 $0.00
Eritrea 34.72˘ 14 $0.00
Estonia 1.97˘ 253 $0.00
Estonia - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Ethiopia 32.89˘ 15 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa 27.17˘ 18 $0.00
Ethiopia - Cellular 31.25˘ 16 $0.00
Faeroe Island 10.96˘ 46 $0.00
Falkland Island 62.50˘ 8 $0.00
Fiji Islands 27.17˘ 18 $0.00
Fiji Islands - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Finland 2.90˘ 172 $0.00
France 2.09˘ 239 $0.00
France - Cellular 12.25˘ 41 $0.00
French - Guiana 5.63˘ 89 $0.00
French - Polynesia 24.03˘ 21 $0.00
Gabon 5.08˘ 98 $0.00
Gabon - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Gambia 28.40˘ 18 $0.00
Gambia - Cellular 41.66˘ 12 $0.00
Georgia 5.12˘ 98 $0.00
Georgia - Cellular 13.29˘ 38 $0.00
Germany 1.21˘ 412 $0.00
Germany - Cellular 12.01˘ 42 $0.00
Ghana 14.28˘ 61 $0.00
Ghana - Accra 14.28˘ 61 $0.00
Ghana - Cellular 14.28˘ 22 $0.00
Gibraltar 3.37˘ 148 $0.00
Gibraltar - Cellular 29.76˘ 17 $0.00
Greece 1.53˘ 326 $0.00
Greece - Athens 2.09˘ 239 $0.00
Greece - Cellular 20.16˘ 25 $0.00
Greenland 56.81˘ 9 $0.00
Greenland - Cellular 48.07˘ 10 $0.00
Grenada 12.25˘ 41 $0.00
Guadeloupe 3.47˘ 144 $0.00
Guadeloupe - Cellular 31.25˘ 16 $0.00
Guam 1.84˘ 270 $0.00
Guantanamo Bay 62.50˘ 8 $0.00
Guatemala 7.81˘ 64 $0.00
Guatemala - Cellular 13.02˘ 38 $0.00
Guinea 22.32˘ 22 $0.00
Guinea - Bissau 52.08˘ 10 $0.00
Guinea - Cellular 23.14˘ 22 $0.00
Guinea Bissau - Cellular 52.08˘ 10 $0.00
Guyana 34.72˘ 14 $0.00
Guyana - Cellular 34.72˘ 14 $0.00
Guyana - Georgetown 34.72˘ 14 $0.00
Haiti 17.36˘ 29 $0.00
Haiti - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Haiti - Port Au Prince 10.41˘ 48 $0.00
Hawaii 2.50˘ 200 $0.00
Honduras 13.88˘ 36 $0.00
Honduras - Cellular 29.76˘ 17 $0.00
Hong Kong 1.59˘ 313 $0.00
Hong Kong - Cellular 1.59˘ 313 $0.00
Hungary 1.59˘ 313 $0.00
Hungary - Budapest 1.66˘ 301 $0.00
Hungary - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Iceland 1.82˘ 274 $0.00
Iceland - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
India 7.91˘ 63 $0.00
India - Ahmedabad 7.81˘ 64 $0.00
India - Andrah Pradesh 7.91˘ 63 $0.00
India - Bangalore 6.25˘ 80 $0.00
India - Bombay 6.44˘ 78 $0.00
India - Calcutta 8.22˘ 61 $0.00
India - Cellular 6.64˘ 75 $0.00
India - Gujarat 7.91˘ 63 $0.00
India - Hydrabad 6.86˘ 73 $0.00
India - Kerala 7.91˘ 63 $0.00
India - Madras 6.06˘ 82 $0.00
India - New Dehli 7.35˘ 68 $0.00
India - Pune 6.12˘ 82 $0.00
India - Punjab 7.91˘ 63 $0.00
Indonesia 7.91˘ 63 $0.00
Indonesia - Bangdung 7.91˘ 63 $0.00
Indonesia - Cellular 13.02˘ 38 $0.00
Indonesia - Denpasar 7.91˘ 63 $0.00
Indonesia - Jakarta 3.20˘ 156 $0.00
Indonesia - Medan 7.91˘ 63 $0.00
Indonesia - Surabaya 3.18˘ 157 $0.00
Iran 7.91˘ 63 $0.00
Iran - Cellular 7.44˘ 67 $0.00
Iran - Tehran 13.29˘ 38 $0.00
Iraq 5.25˘ 95 $0.00
Iraq - Baghdad 2.65˘ 188 $0.00
Iraq - Cellular 13.02˘ 38 $0.00
Ireland 1.11˘ 450 $0.00
Ireland - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Ireland - Dublin 1.11˘ 450 $0.00
Israel 1.41˘ 354 $0.00
Israel - Cellular 8.44˘ 59 $0.00
Israel - Tel Aviv 1.41˘ 354 $0.00
Italy 1.37˘ 364 $0.00
Italy - Cellular 20.16˘ 25 $0.00
Italy - Rome 1.37˘ 364 $0.00
Ivory Coast 18.93˘ 26 $0.00
Ivory Coast - Abidjan 20.83˘ 24 $0.00
Ivory Coast - Cellular 20.16˘ 25 $0.00
Jamaica 10.41˘ 48 $0.00
Jamaica - Cellular 23.14˘ 22 $0.00
Japan 2.34˘ 213 $0.00
Japan - Cellular 10.96˘ 46 $0.00
Japan - Osaka 2.34˘ 213 $0.00
Japan - Tokyo 2.34˘ 213 $0.00
Jordan 2.31˘ 216 $0.00
Jordan - Amman 2.31˘ 216 $0.00
Jordan - Cellular 8.44˘ 59 $0.00
Kazakhstan 10.08˘ 50 $0.00
Kazakhstan - Cellular 16.02˘ 31 $0.00
Kenya 9.61˘ 52 $0.00
Kenya - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Kenya - Mombassa 9.61˘ 52 $0.00
Kenya - Nairobi 3.59˘ 139 $0.00
Kiribati 62.50˘ 8 $0.00
Kiribati - Cellular 62.50˘ 8 $0.00
Korea - North 44.64˘ 11 $0.00
Korea - South 1.63˘ 306 $0.00
Korea - South - Cellular 4.34˘ 115 $0.00
Korea - South - Seoul 1.63˘ 306 $0.00
Kuwait 7.02˘ 71 $0.00
Kuwait - Cellular 15.62˘ 32 $0.00
Kyrgystan - Cellular 9.92˘ 50 $0.00
Kyrgyzstan 8.56˘ 58 $0.00
Laos 6.94˘ 72 $0.00
Latvia 3.30˘ 151 $0.00
Latvia - Cellular 11.79˘ 42 $0.00
Lebanon 14.20˘ 35 $0.00
Lebanon - Cellular 21.55˘ 23 $0.00
Lesotho 28.40˘ 18 $0.00
Liberia 28.40˘ 18 $0.00
Libya 29.76˘ 17 $0.00
Liechtenstein 4.49˘ 111 $0.00
Liechtenstein - Cellular 41.66˘ 12 $0.00
Lithuania 4.69˘ 106 $0.00
Lithuania - Cellular 18.93˘ 26 $0.00
Luxembourg 1.83˘ 272 $0.00
Luxembourg - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Macau 3.93˘ 127 $0.00
Macau - Cellular 4.16˘ 120 $0.00
Macedonia 11.16˘ 45 $0.00
Macedonia - Cellular 34.72˘ 14 $0.00
Madagascar 21.55˘ 23 $0.00
Malawi 5.20˘ 96 $0.00
Malaysia 1.84˘ 270 $0.00
Malaysia - Cellular 3.65˘ 137 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur 1.97˘ 253 $0.00
Maldives 28.40˘ 18 $0.00
Mali Republic 20.83˘ 24 $0.00
Malta 6.79˘ 74 $0.00
Marshall Islands 32.89˘ 15 $0.00
Mauritania 24.03˘ 21 $0.00
Mauritius 17.36˘ 29 $0.00
Mayotte Island 36.76˘ 14 $0.00
Mexico 9.46˘ 53 $0.00
Mexico - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Mexico - Guadalajara 1.55˘ 322 $0.00
Mexico - Mexico City 1.45˘ 345 $0.00
Mexico - Monterrey 1.45˘ 345 $0.00
Mexico - Puebla 1.68˘ 296 $0.00
Micronesia 24.03˘ 21 $0.00
Moldova 13.58˘ 37 $0.00
Moldova - Cellular 22.32˘ 22 $0.00
Monaco 2.60˘ 192 $0.00
Monaco - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Mongolia 7.71˘ 65 $0.00
Montserrat 16.02˘ 31 $0.00
Morocco 20.83˘ 24 $0.00
Morocco - Casablanca 20.83˘ 24 $0.00
Morocco - Cellular 32.89˘ 15 $0.00
Morocco - Rabat 20.83˘ 24 $0.00
Mozambique 8.92˘ 56 $0.00
Mozambique - Maputo 8.92˘ 56 $0.00
Myanmar (Burma) 31.25˘ 16 $0.00
Namibia 8.01˘ 62 $0.00
Namibia - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Nauru 89.28˘ 6 $0.00
Nauru - Cellular 104.16˘ 5 $0.00
Nepal 17.85˘ 28 $0.00
Nepal - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Nepal - Katmandu 13.02˘ 38 $0.00
Netherlands 2.09˘ 239 $0.00
Netherlands - Antilles 9.05˘ 55 $0.00
Netherlands - Cellular 23.14˘ 22 $0.00
New Caledonia 31.25˘ 16 $0.00
New Zealand 1.73˘ 288 $0.00
New Zealand - Cellular 23.14˘ 22 $0.00
Nicaragua 16.02˘ 31 $0.00
Nicaragua - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Nicaragua - Managua 16.02˘ 31 $0.00
Niger 13.58˘ 37 $0.00
Nigeria 13.88˘ 36 $0.00
Nigeria - Akure 13.88˘ 36 $0.00
Nigeria - Cellular 14.88˘ 34 $0.00
Nigeria - Ibadan 13.88˘ 36 $0.00
Nigeria - Lagos 12.25˘ 41 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular 9.19˘ 54 $0.00
Nigeria - Markudi 13.88˘ 36 $0.00
Nigeria - Oyo 13.88˘ 36 $0.00
Nigeria - Port Harcort 13.88˘ 36 $0.00
Niue Island 56.81˘ 9 $0.00
Niue Island - Cellular 56.81˘ 9 $0.00
Norfolk Island 56.81˘ 9 $0.00
Norfolk Island - Cellular 69.44˘ 7 $0.00
Norway 1.51˘ 330 $0.00
Norway - Cellular 21.55˘ 23 $0.00
Norway - Oslo 1.51˘ 330 $0.00
Oman 20.16˘ 25 $0.00
Oman - Cellular 31.25˘ 16 $0.00
Pakistan 12.50˘ 40 $0.00
Pakistan - Cellular 12.50˘ 40 $0.00
Pakistan - Islamabad 12.50˘ 40 $0.00
Pakistan - Karachi 12.50˘ 40 $0.00
Pakistan - Lahore 12.50˘ 40 $0.00
Palau 29.76˘ 17 $0.00
Palestine 25.00˘ 20 $0.00
Palestine - Cellular 22.32˘ 22 $0.00
Panama 2.44˘ 205 $0.00
Panama - Cellular 10.96˘ 46 $0.00
Panama - Panama City 1.78˘ 280 $0.00
Papua New Guinea 48.07˘ 10 $0.00
Papua New Guinea - Cellular 48.07˘ 10 $0.00
Paraguay 8.22˘ 61 $0.00
Paraguay - Asuncion 4.52˘ 110 $0.00
Paraguay - Cellular 11.16˘ 45 $0.00
Paraguay - San Marinos 8.22˘ 61 $0.00
Peru 3.30˘ 151 $0.00
Peru - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Peru - Lima 1.92˘ 260 $0.00
Philippines 14.88˘ 34 $0.00
Philippines - Cellular 20.83˘ 24 $0.00
Philippines - Manila 17.85˘ 28 $0.00
Poland 1.41˘ 354 $0.00
Poland - Cellular 8.01˘ 62 $0.00
Poland - Warsaw 1.41˘ 354 $0.00
Portugal 1.41˘ 354 $0.00
Portugal - Azores 1.41˘ 354 $0.00
Portugal - Cellular 20.16˘ 25 $0.00
Portugal - Lisbon 1.73˘ 288 $0.00
Portugal - Manderia 1.41˘ 354 $0.00
Puerto Rico 2.50˘ 200 $0.00
Qatar 24.03˘ 21 $0.00
Qatar - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Reunion Island 5.95˘ 84 $0.00
Reunion Island - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Romania 2.90˘ 172 $0.00
Romania - Bucharest 2.32˘ 215 $0.00
Romania - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Russia 3.65˘ 137 $0.00
Russia - Cellular 3.90˘ 128 $0.00
Russia - Moscow 0.75˘ 666 $0.00
Russia - St. Petersburg 1.16˘ 430 $0.00
Rwanda 10.77˘ 46 $0.00
Rwanda - Cellular 13.29˘ 38 $0.00
San Marino 2.84˘ 176 $0.00
Sao Tome Principe 89.28˘ 6 $0.00
Saudi Arabia 12.01˘ 42 $0.00
Saudi Arabia - Cellular 19.53˘ 26 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran 9.76˘ 51 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah 6.25˘ 80 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh 2.61˘ 191 $0.00
Senegal 22.32˘ 22 $0.00
Senegal - Cellular 27.17˘ 18 $0.00
Senegal - Dakar 18.38˘ 27 $0.00
Serbia 7.71˘ 65 $0.00
Serbia - Cellular 24.03˘ 21 $0.00
Seychelles 9.76˘ 51 $0.00
Sierra Leone 44.64˘ 11 $0.00
Sierra Leone - Cellular 62.50˘ 8 $0.00
Sierra Leone - Free Town 62.50˘ 8 $0.00
Singapore 1.01˘ 494 $0.00
Singapore - Cellular 1.01˘ 494 $0.00
Slovakia 2.72˘ 183 $0.00
Slovakia - Cellular 22.32˘ 22 $0.00
Slovenia 2.92˘ 171 $0.00
Slovenia - Cellular 31.25˘ 16 $0.00
Solomon Island 78.12˘ 6 $0.00
Somalia 62.50˘ 8 $0.00
South Africa 5.84˘ 86 $0.00
South Africa - Cape Town 5.84˘ 86 $0.00
South Africa - Cellular 17.85˘ 28 $0.00
South Africa - Durban 5.84˘ 86 $0.00
South Africa - Johannesburg 5.84˘ 86 $0.00
Spain 1.12˘ 445 $0.00
Spain - Barcelona 1.12˘ 445 $0.00
Spain - Cellular 20.83˘ 24 $0.00
Spain - Madrid 1.12˘ 445 $0.00
Sri Lanka 12.75˘ 39 $0.00
Sri Lanka - Cellular 12.50˘ 40 $0.00
Sri Lanka - Colombo 12.75˘ 39 $0.00
St. Helena 78.12˘ 6 $0.00
St. Kitts - Nevis 14.53˘ 34 $0.00
St. Lucia 12.01˘ 42 $0.00
St. Pierre - Miquelon 22.32˘ 22 $0.00
St. Vincent 14.53˘ 34 $0.00
Sudan 12.50˘ 40 $0.00
Suriname 26.04˘ 19 $0.00
Suriname - Cellular 25.00˘ 20 $0.00
Swaziland 7.35˘ 68 $0.00
Swaziland - Cellular 21.55˘ 23 $0.00
Sweden 1.19˘ 417 $0.00
Sweden - Cellular 18.38˘ 27 $0.00
Switzerland 2.09˘ 239 $0.00
Switzerland - Cellular 26.04˘ 19 $0.00
Syria 20.83˘ 24 $0.00
Syria - Cellular 28.40˘ 18 $0.00
Taiwan 1.61˘ 310 $0.00
Taiwan - Cellular 5.63˘ 89 $0.00
Taiwan - Taipei 1.61˘ 310 $0.00
Tajikistan 8.92˘ 56 $0.00
Tajikistan - Cellular 7.53˘ 66 $0.00
Tanzania 9.92˘ 50 $0.00
Tanzania - Cellular 16.02˘ 31 $0.00
Tanzania - Dar Es Salaam 9.92˘ 50 $0.00
Thailand 1.63˘ 306 $0.00
Thailand - Bangkok 1.52˘ 328 $0.00
Thailand - Cellular 1.52˘ 328 $0.00
Togo 34.72˘ 14 $0.00
Togo Republic - Cellular 36.76˘ 14 $0.00
Tokelau 56.81˘ 9 $0.00
Tonga 18.93˘ 26 $0.00
Trinidad & Tobago 12.01˘ 42 $0.00
Trinidad & Tobago Cellular 23.14˘ 22 $0.00
Tunisia 19.53˘ 26 $0.00
Tunisia - Cellular 41.66˘ 12 $0.00
Turkey 3.15˘ 158 $0.00
Turkey - Ankara 2.09˘ 239 $0.00
Turkey - Cellular 16.44˘ 30 $0.00
Turkey - Istanbul 2.02˘ 247 $0.00
Turkmenistan 12.01˘ 42 $0.00
Turks & Caicos 20.16˘ 25 $0.00
Tuvalu 52.08˘ 10 $0.00
Uganda 10.08˘ 50 $0.00
Uganda - Cellular 10.77˘ 46 $0.00
