Sale-PhoneCards.Com logo.
Welcome to SALE-PHONECARDS.COM Calling Cards, Phone Cards for Cheap International Calls, Online Prepaid Telephone Card Shop.
BOOKMARK THIS PAGE MEMBERS LOGIN
Home |Phone Cards List |Phone Cards F.A.Q. |Sign up |Shopping Cart |Check Out |Contact Us |About Us
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Phone Card Finder
Country:
Phone card Name:
Connection Fee:
Phone Card Value:
Prepaid Wireless Refill Cards
Click Here
Country Codes List
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
Call to Africa
Prepaid Phone Cards for Botswana Botswana  3.7¢
Cheap Phone Cards for Nigeria Nigeria  4.4¢
International Calling Cards for Zimbabwe Zimbabwe  3.7¢
Call to Asia
Discount Calling Cards for Bangladesh Bangladesh  2.1¢
International Prepaid Phone Cards for India India  2.0¢
International Phone Cards for Nepal Nepal  6.6¢
Long Distance Phone Cards for Pakistan Pakistan  5.0¢
Calling Cards for Sri Lanka Sri Lanka  6.9¢
Call to Asia Pacific
Prepaid Calling Cards for China China  0.3¢
Free Phone Cards for Hong Kong Hong Kong  0.3¢
Cheap Phone Cards for Indonesia Indonesia  2.3¢
International Calling Cards for Japan Japan  0.5¢
Discount Calling Cards for Korea - South Korea - South  0.3¢
International Prepaid Phone Cards for Malaysia Malaysia  0.3¢
International Phone Cards for Philippines Philippines  6.6¢
Long Distance Phone Cards for Singapore Singapore  0.3¢
Calling Cards for Taiwan Taiwan  0.3¢
Prepaid Calling Cards for Thailand Thailand  0.3¢
Free Phone Cards for Vietnam Vietnam  3.1¢
Call to Europe
Cheap Phone Cards for Denmark Denmark  0.3¢
International Calling Cards for France France  0.3¢
Discount Calling Cards for Germany Germany  0.3¢
International Prepaid Phone Cards for Italy Italy  0.3¢
International Phone Cards for Russia Russia  1.1¢
Long Distance Phone Cards for Switzerland Switzerland  0.3¢
Calling Cards for United Kingdom United Kingdom  0.3¢
Call to Latin
Prepaid Calling Cards for Argentina Argentina  0.3¢
Free Phone Cards for Guatemala Guatemala  4.0¢
Cheap Phone Cards for Honduras Honduras  4.6¢
International Calling Cards for Peru Peru  0.7¢
Discount Calling Cards for Venezuela Venezuela  0.7¢
Call to Middle East
International Prepaid Phone Cards for Egypt Egypt  4.6¢
International Phone Cards for Lebanon Lebanon  5.6¢
Long Distance Phone Cards for Morocco Morocco  7.7¢
Calling Cards for Saudi Arabia Saudi Arabia  4.0¢
Call to North America
Prepaid Calling Cards for Canada Canada  0.3¢
Free Phone Cards for Mexico Mexico  2.5¢
Cheap Phone Cards for United States United States  0.5¢


"INTERNATIONAL TALK" Phone Card & Calling Card

 

Your premier source for prepaid phone cards.

You can use to save money on INTERNATIONAL TALK prepaid calling cards at home or abroad/overseas, worldwide, for making business or pleasure international calls.

The INTERNATIONAL TALK phone card is famous for its high quality and clear connectivity and INTERNATIONAL TALK prepaid phone card offers reliable and quality service in prepaid calling card industry.

INTERNATIONAL TALK international phone cards are the preferred choice for most of our clients like you.

Buy INTERNATIONAL TALK calling cards now and save money one long distance calls.

Thank you for buying our phone card online.
 

International Talk Phone Card Details
New Phone Card
International Talk
   
Face Value:  
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5

Face Values: 

Price: $5.00
Price: $10.00
Price: $20.00

Toll Free: 1-800-574-5093 (English)
1-800-574-5094 (Spanish)
CustomerService: 1-800-574-5095
ServiceProvider: Voip
Best Calling Countries

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • New & Improved Rates!
  • Mexico 60 min. Myanmar 22 min.
  • Denmark 388 min. Gabon 131 min.
  • Colombia 102 min. India 48 min.
  • Jordan 180 min. Vietnam 49 min.
  • Albania 65 min. Angola 46 min.
  • Argentina 250 min. B. A 500 min.
  • Bolivia 65 min. Brazil 170 min.
  • Ecuador 42 min. France 265 min.
  • Hong Kong 323 min. Cell 314 min.
  • Japan 255 min. Pakistan 50 min.
  • Rwanda 62 min. Thailand 340 min.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-800-574-5095 to get latest rates.
International Talk Calling Card Terms

 



International Talk Calling Card Rates

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  ALL

Showing ALL Rates for countries

Country Rate/Min $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Alaska 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Albania 7.7¢ 65 130 260 $0.00
Albania - Cellular 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Albania - Tirana 4.8¢ 105 210 420 $0.00
Algeria 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Algeria - Algiers 6.8¢ 74 148 296 $0.00
Algeria - Cellular 13.2¢ 38 76 152 $0.00
American Samoa 5.3¢ 94 188 376 $0.00
Andorra 2.2¢ 227 455 909 $0.00
Andorra - Cellular 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Angola 10.9¢ 46 92 184 $0.00
Angola - Cellular 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Anguilla 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Antarctica - Casey 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Antarctica - Scott 33.3¢ 15 30 60 $0.00
Antigua & Barbuba 9.1¢ 55 110 220 $0.00
Antigua - Cellular 14.7¢ 34 68 136 $0.00
Argentina 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
Argentina - Buenos Aires 1.0¢ 500 1,000 2,000 $0.00
Argentina - Cardoba 1.1¢ 455 909 1,818 $0.00
Argentina - Cellular 3.4¢ 149 298 595 $0.00
Argentina - Mar Del Plata 1.7¢ 299 599 1,198 $0.00
Argentina - Mendoza 2.0¢ 254 508 1,015 $0.00
Argentina - Rosario 1.1¢ 455 909 1,818 $0.00
Armenia 9.3¢ 54 108 216 $0.00
Armenia - Cellular 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Armenia - Yerevan 4.4¢ 114 228 456 $0.00
Aruba 8.5¢ 59 118 236 $0.00
Aruba - Cellular 15.6¢ 32 64 128 $0.00
Ascension Island 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Australia 3.0¢ 165 330 660 $0.00
Australia - Cellular 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Australia - Melbourne 3.0¢ 165 330 660 $0.00
Australia - Perth 3.0¢ 165 330 660 $0.00
Australia - Sydney 3.0¢ 165 330 660 $0.00
Austria 1.5¢ 329 658 1,316 $0.00
Austria - Cellular 16.1¢ 31 62 124 $0.00
Austria - Vienna 1.5¢ 333 667 1,333 $0.00
Azerbaijan 10.4¢ 48 96 192 $0.00
Azerbaijan - Baku 8.3¢ 60 120 240 $0.00
Azerbaijan - Cellular 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Bahamas 2.8¢ 180 360 719 $0.00
Bahrain 3.0¢ 166 332 664 $0.00
Bahrain - Cellular 5.0¢ 100 200 400 $0.00
Bangladesh 5.6¢ 90 180 360 $0.00
Bangladesh - Cellular 7.7¢ 65 130 260 $0.00
Bangladesh - Chittagong 6.3¢ 80 160 320 $0.00
Bangladesh - Dhaka 7.3¢ 69 138 276 $0.00
Bangladesh - Khulna 5.6¢ 90 180 360 $0.00
Bangladesh - Sylhet 6.1¢ 82 164 328 $0.00
Barbados 8.5¢ 59 118 236 $0.00
Barbados - Cellular 20.8¢ 24 48 96 $0.00
Belarus 23.8¢ 21 42 84 $0.00
Belarus - Cellular 19.2¢ 26 52 104 $0.00
Belarus - Minsk 15.6¢ 32 64 128 $0.00
Belgium 2.1¢ 240 481 962 $0.00
Belgium - Cellular 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Belize 22.7¢ 22 44 88 $0.00
Belize - Cellular 29.4¢ 17 34 68 $0.00
Benin 8.3¢ 60 120 240 $0.00
Benin - Cellular 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Bermuda 4.2¢ 120 240 480 $0.00
Bhutan 12.5¢ 40 80 160 $0.00
Bolivia 7.7¢ 65 130 260 $0.00
Bolivia - Cellular 13.5¢ 37 74 148 $0.00
Bolivia - Cochabamba 5.6¢ 90 180 360 $0.00
Bolivia - La Paz 5.7¢ 88 176 352 $0.00
Bolivia - Santa Cruz 6.5¢ 77 154 308 $0.00
Bosnia & Herzegovina 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Bosnia & Herzegovina - Cellular 17.2¢ 29 58 116 $0.00
Botswana 6.4¢ 78 156 312 $0.00
Botswana - Cellular 18.5¢ 27 54 108 $0.00
Brazil 2.9¢ 170 340 680 $0.00
Brazil - Belo Horizante 2.5¢ 200 400 800 $0.00
Brazil - Brasilia 1.5¢ 325 649 1,299 $0.00
Brazil - Cellular 10.9¢ 46 92 184 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro 1.3¢ 376 752 1,504 $0.00
Brazil - Sao Paulo 2.0¢ 250 500 1,000 $0.00
British Virgin Island 10.0¢ 50 100 200 $0.00
Brunei 3.3¢ 153 306 612 $0.00
Bulgaria 2.5¢ 204 408 816 $0.00
Bulgaria - Cellular 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Bulgaria - Sofia 2.8¢ 176 352 704 $0.00
Burkina Faso 14.3¢ 35 70 140 $0.00
Burkina Faso - Cellular 20.0¢ 25 50 100 $0.00
Burundi 6.7¢ 75 150 300 $0.00
Burundi - Cellular 6.3¢ 79 158 316 $0.00
Cambodia 9.1¢ 55 110 220 $0.00
Cambodia - Cellular 11.6¢ 43 86 172 $0.00
Cambodia - Phnom Penh 9.1¢ 55 110 220 $0.00
Cameroon 10.2¢ 49 98 196 $0.00
Cameroon - Cellular 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Cameroon - Douala 6.0¢ 84 168 336 $0.00
Cameroon - Yaonde 10.2¢ 49 98 196 $0.00
Canada 1.2¢ 410 820 1,639 $0.00
Canada - Cellular 1.2¢ 410 820 1,639 $0.00
Cape Verde Islands 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Cape Verde Islands - Cellular 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Cayman Island 6.0¢ 84 168 336 $0.00
Cayman Islands - Cellular 13.9¢ 36 72 144 $0.00
Central African Republic 21.7¢ 23 46 92 $0.00
Chad 14.7¢ 34 68 136 $0.00
Chad - Cellular 8.5¢ 59 118 236 $0.00
Chile 1.9¢ 267 535 1,070 $0.00
Chile - Cellular 13.2¢ 38 76 152 $0.00
Chile - Santiago 1.7¢ 301 602 1,205 $0.00
China 1.4¢ 360 719 1,439 $0.00
China - Beijing 1.2¢ 424 847 1,695 $0.00
China - Canton 1.4¢ 360 719 1,439 $0.00
China - Cellular 1.2¢ 424 847 1,695 $0.00
China - Shanghai 1.2¢ 424 847 1,695 $0.00
China - Shenyang 1.4¢ 360 719 1,439 $0.00
China - TianJin 1.4¢ 360 719 1,439 $0.00
Christmas Island 3.6¢ 140 280 560 $0.00
Cocos Island 3.6¢ 140 280 560 $0.00
Colombia 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Colombia - Barranquilla 2.1¢ 240 481 962 $0.00
Colombia - Bogota 4.2¢ 119 238 476 $0.00
Colombia - Buenaventura 4.0¢ 125 250 500 $0.00
Colombia - Cali 4.1¢ 121 242 484 $0.00
Colombia - Cartagena 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Colombia - Cartago 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Colombia - Cellular 7.4¢ 68 136 272 $0.00
Colombia - Medellin 4.2¢ 120 240 480 $0.00
Colombia - Monteria 4.9¢ 102 204 408 $0.00
Comoros Island 26.3¢ 19 38 76 $0.00
Congo 8.3¢ 60 120 240 $0.00
Cook Island 38.5¢ 13 26 52 $0.00
Cook Island - Cellular 41.7¢ 12 24 48 $0.00
Costa Rica 5.6¢ 90 180 360 $0.00
Costa Rica - Cellular 6.2¢ 81 162 324 $0.00
Croatia 3.0¢ 169 338 676 $0.00
Croatia - Cellular 15.2¢ 33 66 132 $0.00
Croatia - Zagreb 3.0¢ 169 338 676 $0.00
Cuba 125.0¢ 4 8 16 $0.00
Cyprus 1.6¢ 316 633 1,266 $0.00
Cyprus - Cellular 3.3¢ 153 306 612 $0.00
Czech Republic 1.8¢ 276 552 1,105 $0.00
Czech Republic - Cellular 12.8¢ 39 78 156 $0.00
Czech Republic - Praque 1.9¢ 265 529 1,058 $0.00
Denmark 1.3¢ 388 775 1,550 $0.00
Denmark - Cellular 16.7¢ 30 60 120 $0.00
Diego Garcia 50.0¢ 10 20 40 $0.00
Djibouti 27.8¢ 18 36 72 $0.00
Djibouti - Cellular 25.0¢ 20 40 80 $0.00
Dominica 9.6¢ 52 104 208 $0.00
Dominica - Cellular 22.7¢ 22